• Artikler
  • Podcast
  • Kalender
  • Garasjen
  • Om
  • Blogg
Bli medlem
Svenske Aje Philipson fikk 290 millioner kroner for sine 14 biler
2019 Ferrari Monza SP1 - 27 800 413 kr
Svenske Aje Philipson fikk 290 millioner kroner for sine 14 biler
Tekst Lord Arnstein Landsem Bilder Lord Arnstein Landsem

Svenske Aje Philipson fikk 290 millioner kroner for sine 14 biler

Tekst Lord Arnstein Landsem Bilder Lord Arnstein Landsem

I helgen ble hans Aurora Collection solgt, her kan du se den komplette listen over bilene og prisene.

Svenske Aje Philipson er en Sveriges rikeste menn, og arvtager til Philipsons Bil AB etter sin far Gunnar V. Philipson. I 2022 stod 79-åringen oppført som eier til 149 biler, og da snakker vi biler fra øverste hylle. Men i år rundt sin 80-års dag ble forretningsmannen rammet av en alvorlig skjelettsykdom, og bestemte seg for å selge godbiter fra sin bilsamling.

- Jag är 80 år, jag tycker det är bättre att jag gör det här nu än att barnen råkar i luven på varandra, sa Philipson til svensk media (hvor han er et velkjent navn som en nær venn av den svenske kongen), og røpet også at han hadde begynt på sitt testamente.

Bilsamlingen har vi skrevet om tidligere her på Refuel, hvor den fikk navnet Aurora Collection da det ble kjent at den skulle auksjoneres av RM Sotheby’s på Villa Erba søndag 21.mai i år. Samlingen bestod av 14 biler som ble beskrevet som “one of the finest single-owner collections in Europe”.

Les også: Aurora samlingen: En svensk privatsamling av ypperste sort skal selges

Nå er resultatene fra auksjonen klare, og totalt ble de 14 bilene solgt for 290 millioner svenske kroner. Dyrest ble en Ferrari 250 GT SWB Berlinetta som ble solgt for 75 millioner svenske kroner. Det gjør bilen til Sveriges nest dyreste bil gjennom alle tider. Dyrest er fortsatt Hans Thulin sin Bugatti Royale som ble solgt i 1989 for 15 millioner dollar.

Her er den komplette listen over bilene fra Aurora Collection og hva de ble solgt for i svenske kroner:

1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti               75 544 288 kr

1956 Ferrari 500 TR Spider by Scaglietti                              42 639 725 kr

1967 Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti                                     32 316 725 kr

2019 Ferrari Monza SP1                                                           27 800 413 kr

1973 Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider by Scaglietti        26 510 038 kr

2011 Ferrari SA Aperta                                                            17 477 413 kr

1965 Ferrari 275 GTS by Pininfarina                                      16 187 038 kr

1955 Mercedes-Benz 300 SL                                                  15 541 850 kr

1961 Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pininfarina       14 896 663 kr

1956 Mercedes-Benz 300 Sc Roadster                                    7 412 488 kr

2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina                                   7 283 450 kr

1997 Ferrari 550 Maranello                                                        3 283 288 kr

1986 Ferrari Testarossa.                                                             2 279 663 kr

2002 Ferrari 360 Spider                                                                 989 288 kr

Totalt for alle 14 biler:                                                             290 162 325 kr

Kilde: RM Sotheby’s

Se noen av bilene i billedkarusellen under:

1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta - 75 544 288 kr
1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta - 75 544 288 kr
1956 Ferrari 500 TR Spider -  42 639 725 kr
1956 Ferrari 500 TR Spider - 42 639 725 kr
1967 Ferrari 275 GTB4 - 32 316 725 kr
1967 Ferrari 275 GTB4 - 32 316 725 kr
2019 Ferrari Monza SP1 - 27 800 413 kr
2019 Ferrari Monza SP1 - 27 800 413 kr
1973 Ferrari 365 GTS4 Daytona - 26 510 038 kr
1973 Ferrari 365 GTS4 Daytona - 26 510 038 kr
2011 Ferrari SA Aperta - 17 477 413 kr
2011 Ferrari SA Aperta - 17 477 413 kr
1965 Ferrari 275 GTS - 16 187 038 kr
1965 Ferrari 275 GTS - 16 187 038 kr
1961 Ferrari 250 GT Cabriolet - 14 896 663 kr
1961 Ferrari 250 GT Cabriolet - 14 896 663 kr
1956 Mercedes-Benz 300 Sc Roadster - 7 412 488 kr
1956 Mercedes-Benz 300 Sc Roadster - 7 412 488 kr
2001 Ferrari 550 Barchetta - 7 283 450 kr
2001 Ferrari 550 Barchetta - 7 283 450 kr
1997 Ferrari 550 Maranello - 3 283 288 kr
1997 Ferrari 550 Maranello - 3 283 288 kr
1986 Ferrari Testarossa - 2 279 663 kr
1986 Ferrari Testarossa - 2 279 663 kr
Bli medlem i dag og få masse fordeler!
Bli med nå
Relaterte artikler

Refuel©2025

Refuel©2025
Konto Personvern Cookies